<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Black Friday 2017: Dados valiosos para sua estratégia	</title>
	<atom:link href="https://globalad.com.br/blog/black-friday-2017-dados-estrategia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://globalad.com.br/blog/black-friday-2017-dados-estrategia/</link>
	<description>Somos uma agência de marketing digital especialista em conectar marcas B2B a seus públicos.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2020 12:01:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Diferenças entre e-commerce e marketplace: descubra-as!		</title>
		<link>https://globalad.com.br/blog/black-friday-2017-dados-estrategia/#comment-8731</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diferenças entre e-commerce e marketplace: descubra-as!]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 12:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalad.com.br/blog/?p=6814#comment-8731</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Crédito: Globalad [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Crédito: Globalad [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: 15 ideias de Seth Godin sobre Marketing na Era Digital &#124; Global AD		</title>
		<link>https://globalad.com.br/blog/black-friday-2017-dados-estrategia/#comment-8730</link>

		<dc:creator><![CDATA[15 ideias de Seth Godin sobre Marketing na Era Digital &#124; Global AD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2017 15:23:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalad.com.br/blog/?p=6814#comment-8730</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Black Friday 2017: Dados valiosos para sua estratégia [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Black Friday 2017: Dados valiosos para sua estratégia [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Google AdWords e as vendas de final de ano - Blog Global AD		</title>
		<link>https://globalad.com.br/blog/black-friday-2017-dados-estrategia/#comment-8729</link>

		<dc:creator><![CDATA[Google AdWords e as vendas de final de ano - Blog Global AD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 19:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalad.com.br/blog/?p=6814#comment-8729</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] a produtos, nos últimos meses do ano. O movimento começa com o Dia das Crianças, cresce com a Black Friday e segue em ritmo acelerado até o [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] a produtos, nos últimos meses do ano. O movimento começa com o Dia das Crianças, cresce com a Black Friday e segue em ritmo acelerado até o [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Dia do Cliente: Você já definiu sua estratégia? &#124; Global AD		</title>
		<link>https://globalad.com.br/blog/black-friday-2017-dados-estrategia/#comment-8728</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dia do Cliente: Você já definiu sua estratégia? &#124; Global AD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 19:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalad.com.br/blog/?p=6814#comment-8728</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Lari também explica: “O aumento nas pesquisas torna esse período mais competitivo, assim como a Black Friday, já conhecida por seus super descontos e ofertas. Por isso, é um bom momento para focar em [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lari também explica: “O aumento nas pesquisas torna esse período mais competitivo, assim como a Black Friday, já conhecida por seus super descontos e ofertas. Por isso, é um bom momento para focar em [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Planejamento de marketing digital: como desenvolver sua estratégia		</title>
		<link>https://globalad.com.br/blog/black-friday-2017-dados-estrategia/#comment-8727</link>

		<dc:creator><![CDATA[Planejamento de marketing digital: como desenvolver sua estratégia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 19:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalad.com.br/blog/?p=6814#comment-8727</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Black Friday 2017: Dados valiosos para sua estratégia [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Black Friday 2017: Dados valiosos para sua estratégia [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
