<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Como medir e aumentar o seu ROI de mídias sociais	</title>
	<atom:link href="https://globalad.com.br/blog/como-medir-e-aumentar-o-seu-roi-de-midias-sociais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://globalad.com.br/blog/como-medir-e-aumentar-o-seu-roi-de-midias-sociais/</link>
	<description>Somos uma agência de marketing digital especialista em conectar marcas B2B a seus públicos.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Feb 2024 19:48:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Métricas de monitoramento: seja relevante nas mídias sociais		</title>
		<link>https://globalad.com.br/blog/como-medir-e-aumentar-o-seu-roi-de-midias-sociais/#comment-8606</link>

		<dc:creator><![CDATA[Métricas de monitoramento: seja relevante nas mídias sociais]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 16:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalad.com.br/blog/?p=4734#comment-8606</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Para mensurar os resultados de mídias sociais nas empresas você deve conhecer as principais métricas de monitoramento, e esperamos que este conteúdo tenha auxiliado você a compreender mais sobre isto. Quer aprender mais? Entenda como medir e aumentar o ROI de suas mídias sociais. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Para mensurar os resultados de mídias sociais nas empresas você deve conhecer as principais métricas de monitoramento, e esperamos que este conteúdo tenha auxiliado você a compreender mais sobre isto. Quer aprender mais? Entenda como medir e aumentar o ROI de suas mídias sociais. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Como lucrar mais com a análise de dados &#124; Global AD		</title>
		<link>https://globalad.com.br/blog/como-medir-e-aumentar-o-seu-roi-de-midias-sociais/#comment-8605</link>

		<dc:creator><![CDATA[Como lucrar mais com a análise de dados &#124; Global AD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2015 02:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalad.com.br/blog/?p=4734#comment-8605</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] B2B, constatou que 50% dos empresários entrevistados afirmaram ter dificuldades ao medir o ROI nas mídias sociais em 2014. Caso você tenha se identificado com eles, nós temos a solução para [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] B2B, constatou que 50% dos empresários entrevistados afirmaram ter dificuldades ao medir o ROI nas mídias sociais em 2014. Caso você tenha se identificado com eles, nós temos a solução para [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
