<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Instagram Report &#8211; As estratégias de grandes marcas dos EUA	</title>
	<atom:link href="https://globalad.com.br/blog/instagram-report/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://globalad.com.br/blog/instagram-report/</link>
	<description>A Global AD é uma agência digital especialista em Marketing e Comunicação B2B para grandes empresas. Há 17 anos atuamos nos setores industrial, de energia, agronegócio e empresas listadas na B3.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Feb 2024 12:27:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: As novidades do Facebook: é o fim dos likes no Instagram? &#124; Global AD Blog		</title>
		<link>https://globalad.com.br/blog/instagram-report/#comment-8579</link>

		<dc:creator><![CDATA[As novidades do Facebook: é o fim dos likes no Instagram? &#124; Global AD Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2019 13:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalad.com.br/blog/?p=3578#comment-8579</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] já vinha sendo antecipada nos corredores da internet. É o fim da contagem de likes na timeline do instagram. E o motivo não são os acionistas, os influencers (que não devem ter gostado muito da ideia) ou [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] já vinha sendo antecipada nos corredores da internet. É o fim da contagem de likes na timeline do instagram. E o motivo não são os acionistas, os influencers (que não devem ter gostado muito da ideia) ou [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Relatório sobre as 123 da lista da Forbes que estao no Instagram, infos interessantes - Blue Bus		</title>
		<link>https://globalad.com.br/blog/instagram-report/#comment-8578</link>

		<dc:creator><![CDATA[Relatório sobre as 123 da lista da Forbes que estao no Instagram, infos interessantes - Blue Bus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 18:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalad.com.br/blog/?p=3578#comment-8578</guid>

					<description><![CDATA[[...] e, em seguida, os gráficos com os horários que concentraram a maior quantidade de postagens. Com global Ad, dica do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] e, em seguida, os gráficos com os horários que concentraram a maior quantidade de postagens. Com global Ad, dica do [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
