<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Métricas de Marketing Digital: entenda para saber investir	</title>
	<atom:link href="https://globalad.com.br/blog/metricas-de-marketing-digital-entenda-para-saber-investir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://globalad.com.br/blog/metricas-de-marketing-digital-entenda-para-saber-investir/</link>
	<description>Somos uma agência de marketing digital especialista em conectar marcas B2B a seus públicos.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Feb 2024 18:33:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: KPIs absolutos ou análise segmentada? &#124; Global AD		</title>
		<link>https://globalad.com.br/blog/metricas-de-marketing-digital-entenda-para-saber-investir/#comment-8670</link>

		<dc:creator><![CDATA[KPIs absolutos ou análise segmentada? &#124; Global AD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 18:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalad.com.br/blog/?p=5424#comment-8670</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] maior parte das análises de desempenho de métricas no ambiente digital passam por avaliar métricas brutas como sessões, usuários, visualizações de página, etc. Esse [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] maior parte das análises de desempenho de métricas no ambiente digital passam por avaliar métricas brutas como sessões, usuários, visualizações de página, etc. Esse [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ebook: Decisões baseadas em dados &#124; Global AD		</title>
		<link>https://globalad.com.br/blog/metricas-de-marketing-digital-entenda-para-saber-investir/#comment-8669</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ebook: Decisões baseadas em dados &#124; Global AD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2015 22:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalad.com.br/blog/?p=5424#comment-8669</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] preparar, analisar e agir. A partir disso, você passará a compreender melhor o universo de Métricas de Marketing Digital e como ele pode ser alinhado ao seu [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] preparar, analisar e agir. A partir disso, você passará a compreender melhor o universo de Métricas de Marketing Digital e como ele pode ser alinhado ao seu [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
