<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: O que é ROI?	</title>
	<atom:link href="https://globalad.com.br/blog/o-que-e-roi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://globalad.com.br/blog/o-que-e-roi/</link>
	<description>Somos uma agência de marketing digital especialista em conectar marcas B2B a seus públicos.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2026 22:00:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Consultoria de Marketing Digital: Resultados relevantes para sua empresa		</title>
		<link>https://globalad.com.br/blog/o-que-e-roi/#comment-8490</link>

		<dc:creator><![CDATA[Consultoria de Marketing Digital: Resultados relevantes para sua empresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 13:35:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalad.com.br/blog/?p=2551#comment-8490</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ROI, que significa Retorno de investimento, em tradução livre, é dos indicadores de performance que [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ROI, que significa Retorno de investimento, em tradução livre, é dos indicadores de performance que [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Email Marketing: Saiba tudo sobre essa estratégia digital &#124; Global AD		</title>
		<link>https://globalad.com.br/blog/o-que-e-roi/#comment-8489</link>

		<dc:creator><![CDATA[Email Marketing: Saiba tudo sobre essa estratégia digital &#124; Global AD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 15:29:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalad.com.br/blog/?p=2551#comment-8489</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ouvidos de qualquer profissional de gestão de marketing digital: Desenvolver estratégias onde o ROI &#8211; Return On Investment é vantajoso. Com o email marketing, a verba investida tem grande [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ouvidos de qualquer profissional de gestão de marketing digital: Desenvolver estratégias onde o ROI &#8211; Return On Investment é vantajoso. Com o email marketing, a verba investida tem grande [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marketing de Performance: mais resultados com menos custos &#124; Global AD		</title>
		<link>https://globalad.com.br/blog/o-que-e-roi/#comment-8488</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marketing de Performance: mais resultados com menos custos &#124; Global AD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 20:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalad.com.br/blog/?p=2551#comment-8488</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] com o marketing de performance é a facilidade para o cálculo do retorno sobre investimento, o ROI: Return On Investment. A partir do momento em que as estratégias são guiadas diretamente pela eficiência das ações, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] com o marketing de performance é a facilidade para o cálculo do retorno sobre investimento, o ROI: Return On Investment. A partir do momento em que as estratégias são guiadas diretamente pela eficiência das ações, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Saia da crise com a análise de ROI &#124; Global AD		</title>
		<link>https://globalad.com.br/blog/o-que-e-roi/#comment-8487</link>

		<dc:creator><![CDATA[Saia da crise com a análise de ROI &#124; Global AD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2015 12:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalad.com.br/blog/?p=2551#comment-8487</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] fazer uma avaliação profunda sobre o retorno que os seus investimentos estão trazendo (o popular ROI). Assim será possível compreender quais as estratégias de marketing mais baratas e eficazes, e [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] fazer uma avaliação profunda sobre o retorno que os seus investimentos estão trazendo (o popular ROI). Assim será possível compreender quais as estratégias de marketing mais baratas e eficazes, e [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Acerte no Smarketing com a análise de dados &#124; Global AD		</title>
		<link>https://globalad.com.br/blog/o-que-e-roi/#comment-8486</link>

		<dc:creator><![CDATA[Acerte no Smarketing com a análise de dados &#124; Global AD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2015 17:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalad.com.br/blog/?p=2551#comment-8486</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Parece simples, certo? Porém, para que esta lógica funcione, é fundamental a troca de dados constante entre as equipes, o que pode ser feito através de um Closed-Loop Reporting.  O Closed-Loop Reporting consiste em relatório, onde o time de vendas reporta para a equipe de marketing o que aconteceu com os leads que eles receberam. Assim, o marketing consegue entender e classificar os leads, bem como identificar as fontes com melhor taxa de conversão. Em outras palavras, o Closed-Loop Reporting direciona a atenção da equipe de marketing para a principal fonte de conversões, o que no futuro, otimizará o trabalho da equipe de vendas, que receberá leads cada vez mais qualificados. O marketing investe na fonte certa e a equipe de vendas aborda o lead qualificado para a venda (SQL), no momento certo. Como consequência, observa-se aumentos nas taxas de conversão e também no Retorno sobre Investimento (ROI). [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Parece simples, certo? Porém, para que esta lógica funcione, é fundamental a troca de dados constante entre as equipes, o que pode ser feito através de um Closed-Loop Reporting.  O Closed-Loop Reporting consiste em relatório, onde o time de vendas reporta para a equipe de marketing o que aconteceu com os leads que eles receberam. Assim, o marketing consegue entender e classificar os leads, bem como identificar as fontes com melhor taxa de conversão. Em outras palavras, o Closed-Loop Reporting direciona a atenção da equipe de marketing para a principal fonte de conversões, o que no futuro, otimizará o trabalho da equipe de vendas, que receberá leads cada vez mais qualificados. O marketing investe na fonte certa e a equipe de vendas aborda o lead qualificado para a venda (SQL), no momento certo. Como consequência, observa-se aumentos nas taxas de conversão e também no Retorno sobre Investimento (ROI). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: O que é palavra-chave negativa? &#124; Blog Global AD		</title>
		<link>https://globalad.com.br/blog/o-que-e-roi/#comment-8485</link>

		<dc:creator><![CDATA[O que é palavra-chave negativa? &#124; Blog Global AD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2015 18:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalad.com.br/blog/?p=2551#comment-8485</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Palavras-chave negativas são importantes para a campanha no Google AdWords, pois ajudam a garantir que os anúncios sejam exibidos somente para pessoas que procuram o que você oferece, evitando impressões, cliques e custos desnecessários. Esse controle adicional pode ajudar você a aumentar sua CTR, reduzir seu CPC médio e aumentar seu ROI. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Palavras-chave negativas são importantes para a campanha no Google AdWords, pois ajudam a garantir que os anúncios sejam exibidos somente para pessoas que procuram o que você oferece, evitando impressões, cliques e custos desnecessários. Esse controle adicional pode ajudar você a aumentar sua CTR, reduzir seu CPC médio e aumentar seu ROI. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Por que links patrocinados devem fazer parte de sua estratégia online? &#124; Blog Global AD		</title>
		<link>https://globalad.com.br/blog/o-que-e-roi/#comment-8484</link>

		<dc:creator><![CDATA[Por que links patrocinados devem fazer parte de sua estratégia online? &#124; Blog Global AD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2014 19:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://globalad.com.br/blog/?p=2551#comment-8484</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] tem um longo processo até encontrar o ponto certo da campanha, para possibilitar um bom ROI. Uma boa campanha de mídia, que gere retorno de investimento adequado deve ser criada por um [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] tem um longo processo até encontrar o ponto certo da campanha, para possibilitar um bom ROI. Uma boa campanha de mídia, que gere retorno de investimento adequado deve ser criada por um [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
