A reputação corporativa é essencial para o sucesso de uma empresa e anualmente o MERCO – Monitor Empresarial de Reputação Corporativa realiza uma pesquisa que envolve 4.500 entrevistados para revelar a melhor reputação de 100 empresas de 33 setores. Confira as empresas com melhor reputação no Brasil em 2022.
O que é o Merco – Monitor Empresarial de Reputação Corporativa?
O MERCO – Monitor Empresarial de Reputação Corporativa) é o monitor corporativo de referência na América Latina que avalia a reputação das empresas desde 2000. Segundo infromações presentes no site da instituição, “é um instrumento de avaliação reputacional baseado numa metodologia multistakeholder composta por seis avaliações e mais de vinte fontes de informação”.
Segundo a instituição, “é o primeiro monitor auditado no mundo, em que o acompanhamento e a verificação do seu processo de produção e resultados passam por uma revisão independente da KPMG, de acordo com a norma ISAE 3000, que publica um parecer em cada edição. Todos os critérios de ponderação são públicos e, à semelhança dos resultados de cada edição, podem ser consultados neste site”.
A metodologia de atribuição de reputação corporativa para empresas
A metodologia da pesquisa inclui cinco ondas de avaliação, com 16 diferentes grupos/fontes de informação. A seleção parte de uma entrevista com membros da alta direção de empresas com faturamento superior a U$ 40 milhões, que apontam 10 companhias com melhor reputação.
Para cada empresa escolhida, os respondentes sinalizam três fortalezas e uma fraqueza entre 18 variáveis que consideram resultados econômicos e financeiros, qualidade da oferta comercial, talento, ética e responsabilidade corporativa, dimensão internacional e inovação. Esses atributos são utilizados para traçar o perfil de reputação das empresas.
A partir dessa primeira listagem, são feitas entrevistas com diversos outros grupos, incluindo população geral, analistas financeiros, ONGs, sindicatos, associações de consumidores, jornalistas econômicos, catedráticos de universidades, representantes do governo e gestores de mídias sociais, além do Merco Digital, por meio do qual é realizada a avaliação dos canais digitais e das mídias sociais.
Na etapa final, também é feita uma avaliação de méritos a partir de uma pesquisa respondida pelas próprias empresas. Além do ranking de 100 empresas, a Merco também realiza o ranking de 100 líderes com melhor reputação no País. A metodologia completa e os rankings estão disponíveis no site www.merco.info/br.
As empresas com melhor reputação corporativa no Brasil em 2022
A Natura lidera o ranking de empresas pelo nono ano consecutivo, seguida pela Ambev na segunda posição pelo quinto ano consecutivo e pelo Itaú Unibanco que subiu para a terceira colocação, melhorando cinco posições em relação ao ranking de 2021.
A pesquisa de campo da nona edição do Monitor Empresarial de Reputação Corporativa foi realizada no Brasil entre julho e dezembro de 2022, com mais de 5 mil entrevistas.
As pesquisas realizadas pelo Monitor Empresarial de Reputação Corporativa (Merco) Brasil ocorreram entre julho e dezembro de 2022, com mais de 4.500 entrevistados para revelar a melhor reputação de 100 empresas de 33 setores. A metodologia inclui cinco ondas de avaliação, com 16 diferentes grupos e fontes de informação.
Leia também:
– O que é reputação de marca?
– Comunicação Corporativa: Como se tornar referência no mercado
Ranking Merco Empresas 2022
Empresas com a melhor reputação corporativa segundo a instituição.
| Posição | Empresa | Pontuação |
|---|---|---|
| 1 | NATURA | 10000 |
| 2 | AMBEV | 8264 |
| 3 | ITAÚ UNIBANCO | 8141 |
| 4 | 8137 | |
| 5 | MAGAZINE LUIZA | 7938 |
| 6 | MERCADO LIVRE | 7548 |
| 7 | GRUPO BOTICÁRIO | 7404 |
| 8 | NUBANK | 7037 |
| 9 | BRADESCO | 6977 |
| 10 | TOYOTA | 6809 |
| 11 | NESTLÉ | 6789 |
| 12 | COCA COLA | 6723 |
| 13 | MICROSOFT | 6696 |
| 14 | AMAZON | 6637 |
| 15 | AVON | 6621 |
| 16 | APPLE | 6607 |
| 17 | HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS | 6549 |
| 18 | UNILEVER | 6509 |
| 19 | ALPARGATAS | 6484 |
| 20 | PFIZER | 6428 |
| 21 | HOSPITAL ALBERT EINSTEIN | 6423 |
| 22 | NETFLIX | 6397 |
| 23 | JOHNSON & JOHNSON | 6340 |
| 24 | NIKE | 6234 |
| 25 | DANONE | 6076 |
| 26 | IFOOD | 6074 |
| 27 | HONDA | 6063 |
| 28 | PORTO SEGURO | 5953 |
| 29 | SANTANDER | 5915 |
| 30 | MCDONALD´S | 5903 |
| 31 | PEPSICO | 5738 |
| 32 | VIVO | 5706 |
| 33 | RENNER | 5690 |
| 34 | GERDAU | 5648 |
| 35 | CACAU SHOW | 5637 |
| 36 | P&G | 5603 |
| 37 | BAYER | 5556 |
| 38 | HEINEKEN | 5554 |
| 39 | ULTRAFARMA | 5476 |
| 40 | SAMSUNG | 5454 |
| 41 | FIAT | 5393 |
| 42 | GPA | 5360 |
| 43 | LOCALIZA | 5340 |
| 44 | FLEURY | 5307 |
| 45 | VOLKSWAGEN | 5206 |
| 46 | DELL | 5194 |
| 47 | VISA | 5191 |
| 48 | LATAM | 5179 |
| 49 | 5152 | |
| 50 | BRF | 5148 |
| 51 | IBM | 5137 |
| 52 | 3M | 5122 |
| 53 | VOTORANTIM | 5084 |
| 54 | SUZANO | 5082 |
| 55 | BANCO DO BRASIL | 5026 |
| 56 | HERING | 5021 |
| 57 | IPIRANGA | 5000 |
| 58 | AMERICANAS S.A. | 4987 |
| 59 | XP INVESTIMENTOS | 4921 |
| 60 | EMBRAER | 4849 |
| 61 | CIELO | 4843 |
| 62 | JBS | 4788 |
| 63 | ACHÉ | 4720 |
| 64 | MOTOROLA | 4697 |
| 65 | GE | 4664 |
| 66 | C&A | 4660 |
| 67 | RAIA DROGASIL | 4629 |
| 68 | BASF | 4626 |
| 69 | BRASKEM | 4617 |
| 70 | ACCOR HOTELS | 4599 |
| 71 | KLABIN | 4526 |
| 72 | PETROBRAS | 4486 |
| 73 | AURORA ALIMENTOS | 4462 |
| 74 | GOL | 4425 |
| 75 | AZUL | 4424 |
| 76 | GRUPO GLOBO | 4344 |
| 77 | VOLVO | 4283 |
| 78 | BUNGE | 4203 |
| 79 | CAMIL | 4158 |
| 80 | BOSCH | 4146 |
| 81 | EUROFARMA | 4142 |
| 82 | CLARO | 4072 |
| 83 | ELETROBRAS | 4066 |
| 84 | RIACHUELO | 4054 |
| 85 | BTG PACTUAL | 4032 |
| 86 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3880 |
| 87 | CARREFOUR | 3832 |
| 88 | TIM | 3809 |
| 89 | VALE | 3682 |
| 90 | ENGIE BRASIL ENERGIA | 3661 |
| 91 | NEOENERGIA | 3619 |
| 92 | AMIL | 3603 |
| 93 | WEG | 3573 |
| 94 | ENEL | 3558 |
| 95 | RAÍZEN | 3552 |
| 96 | RAPPI | 3443 |
| 97 | COSAN | 3364 |
| 98 | COPEL | 3277 |
| 99 | CARGILL | 3235 |
| 100 | PWC | 3000 |
Ranking Merco Responsabilidade ESG 2022
As empresas mais responsáveis
| Posição | Empresa | Pontuação |
|---|---|---|
| 1 | NATURA | 10000 |
| 2 | GRUPO BOTICÁRIO | 8497 |
| 3 | AMBEV | 8347 |
| 4 | MAGAZINE LUIZA | 8248 |
| 5 | AVON | 7892 |
| 6 | BRADESCO | 7296 |
| 7 | 6996 | |
| 8 | MERCADO LIVRE | 6971 |
| 9 | ITAÚ UNIBANCO | 6839 |
| 10 | UNILEVER | 6775 |
| 11 | TOYOTA | 6654 |
| 12 | JOHNSON & JOHNSON | 6652 |
| 13 | NESTLÉ | 6620 |
| 14 | CACAU SHOW | 6550 |
| 15 | NETFLIX | 6515 |
| 16 | P&G | 6342 |
| 17 | DANONE | 6317 |
| 18 | RENNER | 6292 |
| 19 | GPA | 6258 |
| 20 | NUBANK | 6251 |
| 21 | COCA COLA | 6229 |
| 22 | HOSPITAL ALBERT EINSTEIN | 6209 |
| 23 | MICROSOFT | 6207 |
| 24 | AMERICANAS S.A. | 6204 |
| 25 | ALPARGATAS | 6107 |
| 26 | PORTO SEGURO | 6098 |
| 27 | PFIZER | 5993 |
| 28 | APPLE | 5968 |
| 29 | AMAZON | 5935 |
| 30 | HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS | 5870 |
| 31 | VIVO | 5865 |
| 32 | SANTANDER | 5862 |
| 33 | BAYER | 5856 |
| 34 | BRF | 5843 |
| 35 | IFOOD | 5818 |
| 36 | HEINEKEN | 5778 |
| 37 | GERDAU | 5629 |
| 38 | AZUL | 5584 |
| 39 | BANCO DO BRASIL | 5571 |
| 40 | HONDA | 5497 |
| 41 | BASF | 5464 |
| 42 | C&A | 5434 |
| 43 | SAMSUNG | 5400 |
| 44 | SUZANO | 5286 |
| 45 | 5274 | |
| 46 | MERCEDES BENZ | 5256 |
| 47 | VOTORANTIM | 5237 |
| 48 | FIAT | 5195 |
| 49 | ULTRAFARMA | 5180 |
| 50 | EMBRAER | 5178 |
| 51 | RAIA DROGASIL | 5149 |
| 52 | CIELO | 5092 |
| 53 | CARREFOUR | 5090 |
| 54 | VOLKSWAGEN | 5042 |
| 55 | LATAM | 5022 |
| 56 | LOCALIZA | 5014 |
| 57 | VISA | 5013 |
| 58 | IBM | 4999 |
| 59 | XP INVESTIMENTOS | 4991 |
| 60 | HERING | 4970 |
| 61 | 3M | 4932 |
| 62 | FLEURY | 4899 |
| 63 | BUNGE | 4890 |
| 64 | MCDONALD´S | 4886 |
| 65 | HOSPITAL REDE D’OR SÃO LUIZ | 4848 |
| 66 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4842 |
| 67 | IPIRANGA | 4835 |
| 68 | MONDELĒZ | 4820 |
| 69 | JBS | 4816 |
| 70 | KLABIN | 4809 |
| 71 | GOL | 4762 |
| 72 | GRUPO DPSP | 4743 |
| 73 | GE | 4734 |
| 74 | AMIL | 4708 |
| 75 | PEPSICO | 4673 |
| 76 | TIM | 4643 |
| 77 | CLARO | 4630 |
| 78 | VOLVO | 4576 |
| 79 | VIA | 4531 |
| 80 | SABESP | 4494 |
| 81 | ELETROBRAS | 4403 |
| 82 | PAYPAL | 4290 |
| 83 | BTG PACTUAL | 4276 |
| 84 | TOTVS | 4275 |
| 85 | LENOVO | 4209 |
| 86 | BRASKEM | 4186 |
| 87 | PETROBRAS | 4062 |
| 88 | CARGILL | 3973 |
| 89 | GRUPO GLOBO | 3945 |
| 90 | RAÍZEN | 3881 |
| 91 | COPEL | 3745 |
| 92 | ENEL | 3735 |
| 93 | COSAN | 3607 |
| 94 | CPFL | 3583 |
| 95 | OI | 3573 |
| 96 | WEG | 3483 |
| 97 | SAP | 3480 |
| 98 | GRUPO ABRIL | 3067 |
| 99 | SANOFI | 3040 |
| 100 | VALE | 3000 |
Leia também:

